また、au PAY 残高からauじぶん銀行に自動的に資金を移動する払出機能を、手数料無料で2021年8月30日から提供開始します。
(注1)2021 年 8 月 2 5 日現在、 au じぶん銀行・ KDDI 調べ
KDDIグループは生活の中心となったスマートフォンを通じて、貯める、支払う、殖やす、借りる、備える、といったお客さまのお金にかかわる活動をワンストップで提供し、お客さまの日常生活における決済・金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」を推進しています。
このたび、auじぶん銀行口座・au PAY 残高・au PAY カード・auカブコム証券口座を連携することで、円普通預金金利最大年0.20%(税引後年0.15%)が適用されるだけでなく、auじぶん銀行口座からau PAY 残高のオートチャージで使いたい時にシームレスに資金を移動し、使わない資金は優遇金利が適用されるauじぶん銀行口座へ自動で預け入れするといった一体的な利用が可能となります。
KDDIグループは今後もお客さまにスマホを中心とした金融サービスを提供し、"お客さまに一番身近に感じてもらえる会社"として、お客さまやパートナー企業さまとともに、新しい体験価値を創造していきます。
■auまとめて金利優遇について
1.銀×PAY連携優遇プログラム
特典 | 円普通預金の通常金利に、年0.05%(税引前)を上乗せします。 ※特典対象月の円普通預金平均残高をもとに、月間の上乗せ金利分 (年0.05%(税引前))の税引後利息を計算します (1円未満の金額は切り捨て)。 |
対象者 | au PAYをご利用のお客さま |
適用条件 | 特典対象月の前月末時点で、auじぶん銀行連携が完了していること。 auじぶん銀行連携は以下の手順で実施できます。 ①au PAYアプリにログインし、「auじぶん銀行」タブを開く。 ➁「連携する」ボタンを押下 ③画面の案内に沿ってauじぶん銀行の口座情報などを入力し設定完了まで進む ※auじぶん銀行連携が完了すると、 au PAY アプリよりauじぶん銀行の預かり資産残高が確認できるようになり、 またオートチャージや払出が利用可能になります。 |
適用開始日 | 2021年9月1日 (初回判定日:2021年8月31日時点、 初回特典適用月:2021年9月、初回特典入金:2021年10月下旬) |
付与時期 | 特典対象月の翌月下旬 (円普通預金口座に入金) ※特典が1円未満の場合は入金しません。 ※特典入金時点で、円普通預金口座が解約されているなど、 入金できない場合は対象外となります。 |
URL | https://www.jibunbank.co.jp/program/ginpay/ |
2.銀×クレカ連携優遇プログラム
特典 | 円普通預金の通常金利に、年0.05%(税引前)を上乗せします。 ※特典対象月の円普通預金平均残高をもとに、 月間の上乗せ金利分(年0.05%(税引前))の税引後利息を計算します (1円未満の金額は切り捨て)。 |
対象者 | au PAY カード/au PAY ゴールドカードをご利用のお客さま |
適用条件 | 特典対象月の前月10日(土日祝日の場合、翌営業日)に、 auじぶん銀行口座からau PAY カードの引落としがあること。 ※口座残高不足などにより、所定の振替日に引落しが できなかった場合は、後日に再度引落しがされた場合でも、 その月の適用条件は対象外となります。 |
適用開始日 | 2021年9月1日 (初回判定日:2021年8月10日引落し、 初回特典適用月:2021年9月、初回特典入金:2021年10月下旬) |
付与時期 | 特典対象月の翌月下旬 (円普通預金口座に入金) ※特典が1円未満の場合は入金しません。 ※特典入金時点で、円普通預金口座が解約されているなど、 入金できない場合は対象外となります。 |
URL | https://www.jibunbank.co.jp/program/aupaycard/ |
■auマネーコネクト優遇プログラム
特典 | 円普通預金の通常金利に、年0.099%(税引前)上乗せ。 ※特典対象月の円普通預金平均残高をもとに、 月間の上乗せ金利分(税引前 年0.099%)の税引後利息を計算します (1円未満の金額は切り捨て)。 |
対象者 | auマネーコネクトをご利用されているお客さま ※auカブコム証券で「auじぶん銀行自動引落(口座振替)※リアル版」を 設定していただいたお客さまを指します。 |
適用条件 | ・特典対象月の前月末時点で、auマネーコネクト (「auじぶん銀行自動引落(口座振替)※リアル版)の 設定が完了していること。 ・特典対象月の翌月10日時点で、その設定が有効であること。 |
適用開始日 | 提供中 |
付与時期 | 特典対象月の翌月下旬 (円普通預金口座に入金) ※特典が1円未満の場合は入金しません。 ※特典入金時点で、円普通預金口座が解約されているなど、 入金できない場合は対象外となります。 |
URL | https://www.jibunbank.co.jp/program/20200601_aukabucom/ |
■ au PAY 残高から au じぶん銀行への自動払出機能について
概要 | 金額と頻度をあらかじめ設定すると、手数料無料でお客さまの au PAY 残高からauじぶん銀行口座へ払い出す(出金する)サービスです。 払出の設定は、「日次」「月次(日付指定)」の頻度の設定と、 「全額」「金額指定」の払出金額の設定が可能です。 自動払出にかかる手数料は無料です。 ※手動払出の場合は、払出額20,000円未満の場合には220円(税込)、 払出額20,000円以上の場合は払出額の1%(税別)の手数料がかかります。 ※1回あたり1円以上1円単位で100,000円まで払出できます。 |
適用条件 | au PAYでauじぶん銀行口座を連携し、自動払出設定をすること ※送金・払出可能な残高のみとなります(注2)。 |
手数料 | 無料 |
URL | https://www.jibunbank.co.jp/landing/ginpay_service/web/ |
<送金・払出不可なチャージ方法>auかんたん決済/クレジットカード/au PAY ギフトカード
■「総勢約3万人に現金が当たる!au PAY チャージキャンペーン」について
auじぶん銀行は、「auじぶん銀行まとめて金利優遇」の開始を記念して、2021年9月1日から、「総勢約3万人に現金が当たる!au PAY チャージキャンペーン」(以下 本キャンペーン)を実施します。
本キャンペーンでは、au PAYにauじぶん銀行口座を連携しているお客さまを対象に、キャンペーン期間中auじぶん銀行口座からau PAY 残高へ合計1万円以上チャージされたお客さまから抽選で、合計30,550名さまに、最大5万円をプレゼントします。
キャンペーン名称 | 総勢約3万人に現金が当たる!au PAY チャージキャンペーン |
キャンペーン期間 | 2021年9月1日~2021年9月30日 |
特典内容 | 抽選で最大5万円の現金をプレゼントします。 1等 50,000円 合計20名さま 2等 10,000円 合計30名さま 3等 1,000円 合計500名さま 4等 100円 合計30,000名さま ※当選は、期間中お一人さま1回限りとさせていただきます。 |
適用条件 | キャンペーン期間中に、以下の条件をすべて満たすこと。 ・au PAYとauじぶん銀行口座を連携すること※1 ・auじぶん銀行口座からau PAY 残高へ合計1万円以上チャージすること※2 ※1すでに連携済みのお客さまも対象となります。 ※2チャージ方法(リアルタイムチャージ・一定額チャージ ・auじぶん銀行チャージ)は問いません。 |
特典提供時期 | 2021年10月下旬(予定) ※当選者の発表は、特典の入金をもってかえさせていただきます。 ※特典は、「エーユーペイキヤンペーン9ガツトクテン」という明細表示にてお客さまの 円普通預金口座に入金します。 |
URL | 適用条件や注意事項など、キャンペーンの詳細は 以下auじぶん銀行のウェブサイトをご参照ください。 https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2021/20210901_aupay_charge/ |
からの記事と詳細 ( auじぶん銀行、auの金融サービスとの連携で業界最高水準の円普通預金金利最大年0.20%(税引後年0.15%)を提供 - PR TIMES )
https://ift.tt/3mzAa84
No comments:
Post a Comment